 
            塞那乔其
              SJKSeinajoen
            球队市值:€4350000
            | 所属联赛 | : | 芬超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塞那乔其(英文名:SJKSeinajoen,粤语名:塞那乔其), 是芬超联赛的一支足球俱乐部,当前塞那乔其的市值为:€4350000,塞那乔其共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新塞那乔其赛事数据信息。 | ||||||
塞那乔其荣誉榜
            - 
                     芬兰联赛杯冠军x 1 2014
- 
                     升入甲级联赛x 1 2012-2013
- 
                     升入乙级联赛x 1 2010-2011
- 
                     芬兰杯冠军x 1 2016
- 
                     芬兰超级联赛冠军x 1 2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  尤西夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奥拉图吉·特西里米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  凯尔文·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥托·肯帕宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  赫墨·里希迈基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡斯珀·帕纳嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿亚尼特·卡拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塞缪尔·楚库迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  罗普·帕尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  耶利米·斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  巴巴卡尔·法蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  劳里·莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  加布里埃尔·奥克萨宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  奥斯卡里·瓦斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿尔韦·利兰涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  约书亚·奥克波洛波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  阿曼·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  瓦伦丁·盖思科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  图马斯·科维斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  穆里洛·亨里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  马库斯·阿尔萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  拉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  拉斯姆斯·卡尔亚莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  E.莫斯卡加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已解约 | 
| 2025-08-22 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  穆里洛·亨里克 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  阿曼·威尔逊 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已签约 | 
| 2025-05-24 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-21 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  阿尔韦·利兰涅米 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  图马斯·科维斯托 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 布莱格 |  布莱格 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 已签约 | 
| 2024-03-28 |  阿曼·威尔逊 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  阿尔韦·利兰涅米 | 努尔米耶尔维NJS |  努尔米耶尔维NJS | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉姆斯 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2023-07-13 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  穆里洛·亨里克 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  瓦伦丁·盖思科 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  E.莫斯卡加斯 | 哈卡 |  哈卡 | 租借结束 | 
| 2022-08-12 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  拉姆斯 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  拉姆斯 | 奥卢 |  奥卢 | 转会 | 
| 2022-01-10 |  图马斯·科维斯托 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  E.莫斯卡加斯 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2021-07-17 |  拉姆斯 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 南部女王 |  南部女王 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  拉姆斯 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借结束 | 
| 2021-03-18 |  瓦伦丁·盖思科 | 拉努斯青年队 |  拉努斯青年队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2020-09-09 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  穆里洛·亨里克 | 奥尔伦斯 |  奥尔伦斯 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  拉姆斯 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 梅顿赫德联 |  梅顿赫德联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉姆斯 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 已签约 | 
| 2018-05-02 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  拉姆斯 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-01-20 |  拉姆斯 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 卡亚普U19 | 已签约 | |
| 2016-11-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 多佛 |  多佛 | 租借结束 | 
| 2016-09-21 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 租借 | 
| 2016-07-11 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 |  查尔顿 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  拉姆斯 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2015-08-18 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2015-05-31 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2014-11-15 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借 | 
| 2014-10-06 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 谢周三U21 |  谢周三U21 | 已解约 | 
| 2013-07-01 |  穆里洛·亨里克 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 |  穆里洛·亨里克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-22 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-07-05 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  阿曼·威尔逊 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-05-24 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 塞那乔其 | 已签约 | |
| 2025-03-21 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  阿尔韦·利兰涅米 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  图马斯·科维斯托 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-28 |  阿曼·威尔逊 | 科特卡 |  科特卡 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-23 |  穆里洛·亨里克 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  阿尔韦·利兰涅米 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉姆斯 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  E.莫斯卡加斯 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  艾莱尼斯·巴尔加斯 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | |
| 2023-02-22 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  阿曼·威尔逊 | HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2023-01-08 |  凯文·阿皮亚·尼亚科 | 布莱格 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  瓦伦丁·盖思科 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2022-08-12 |  巴巴卡尔·法蒂 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  E.莫斯卡加斯 | 哈卡 |  哈卡 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  拉姆斯 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 转会 | 
| 2022-07-13 |  拉姆斯 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  图马斯·科维斯托 | SJK学院II队 |  SJK学院II队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆里洛·亨里克 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿尔韦·利兰涅米 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2021-07-17 |  拉姆斯 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  拉姆斯 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | 
| 2021-03-18 |  瓦伦丁·盖思科 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  图马斯·科维斯托 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2020-09-09 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 南部女王 |  南部女王 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  穆里洛·亨里克 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  拉姆斯 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉姆斯 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 艾贝斯费特联 |  艾贝斯费特联 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 梅顿赫德联 |  梅顿赫德联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  拉姆斯 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  穆里洛·亨里克 | 奥尔伦斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  巴巴卡尔·法蒂 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-01-20 |  拉姆斯 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  E.莫斯卡加斯 | 图尔库国际 | 已签约 | |
| 2016-11-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 租借结束 | 
| 2016-09-21 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 多佛 |  多佛 | 租借 | 
| 2016-07-11 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  拉姆斯 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2015-08-18 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借 | 
| 2015-05-31 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  拉姆斯 | SJK学院II队 | 已签约 | |
| 2014-11-15 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借 | 
| 2014-10-06 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 查尔顿 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 谢周三U21 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  斯蒂芬·奥比勒耶 | 切尔西U18 | 已签约 | 
